<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for NicoPaez's southBlog</title>
	<atom:link href="http://blogs.southworks.net/nicopaez/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 09:38:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Comment on Website Performance Tools by nicopaez</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2010/01/13/website-performance-tools/#comment-85</link>
		<dc:creator>nicopaez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/2010/01/13/website-performance-tools/#comment-85</guid>
		<description>Thanks Cristofer for you comment. You are partially right: neXpert provides performance suggestions, but it is not included in Fiddler default installation (after reading your post I downloaded the fiddler latest version and there is no neXpert tab). I will tray to cover neXpert in future posts. Thanks again!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Cristofer for you comment. You are partially right: neXpert provides performance suggestions, but it is not included in Fiddler default installation (after reading your post I downloaded the fiddler latest version and there is no neXpert tab). I will tray to cover neXpert in future posts. Thanks again!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Website Performance Tools by Cristofer</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2010/01/13/website-performance-tools/#comment-63</link>
		<dc:creator>Cristofer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:12:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/2010/01/13/website-performance-tools/#comment-63</guid>
		<description>Fiddler provides suggestions through the neXpert Add-in (included in the default installation)
Just open the page move to Fiddler click the neXpert tab and then click on "Create Report"
You can actually generate a report including different pages (steps)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fiddler provides suggestions through the neXpert Add-in (included in the default installation)<br />
Just open the page move to Fiddler click the neXpert tab and then click on &#8220;Create Report&#8221;<br />
You can actually generate a report including different pages (steps)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Object creation review by Cristian</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/10/26/object-creation-review/#comment-23</link>
		<dc:creator>Cristian</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:09:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/10/26/object-creation-review/#comment-23</guid>
		<description>¡Muy interesante! Con este ejemplo sencillo se pone de manifiesto la potencialidad de Smalltalk, sobre todo la habilidad de manejo de mensajes y parámetros, como bien vos resaltás al final de tu nota.

Este año tuve la posibilidad de asomarme al mundillo Smalltalk (aunque muy poco y más que nada en temas conceptuales, no de códificación)gracias a una capacitación que tuve en el trabajo, pero lo poco que ví me dejó con ganas de mucho más.
Es por eso que tengo pendiente de lectura el libro "Smalltalk, Objects and Design" de Chamond Liu. 

También me parece muy buena la idea de introducir Smalltalk en la materia Algoritmos y Programación III de  FIUBA. 
A pesar de haber cursado la materia en el segundo cuatrimestre de 2008 y de haber aprobado el examen final en la instancia del 2 de octubre de este año, sigo suscripto a la lista de correos de la materia. Me parece una buena manera de seguir aprendiendo y estando al tanto de los temas que allí se tratan.
En un futuro me gustaría poder colaborar de alguna manera, obviamente con el objetivo de seguir aprendiendo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Muy interesante! Con este ejemplo sencillo se pone de manifiesto la potencialidad de Smalltalk, sobre todo la habilidad de manejo de mensajes y parámetros, como bien vos resaltás al final de tu nota.</p>
<p>Este año tuve la posibilidad de asomarme al mundillo Smalltalk (aunque muy poco y más que nada en temas conceptuales, no de códificación)gracias a una capacitación que tuve en el trabajo, pero lo poco que ví me dejó con ganas de mucho más.<br />
Es por eso que tengo pendiente de lectura el libro &#8220;Smalltalk, Objects and Design&#8221; de Chamond Liu. </p>
<p>También me parece muy buena la idea de introducir Smalltalk en la materia Algoritmos y Programación III de  FIUBA.<br />
A pesar de haber cursado la materia en el segundo cuatrimestre de 2008 y de haber aprobado el examen final en la instancia del 2 de octubre de este año, sigo suscripto a la lista de correos de la materia. Me parece una buena manera de seguir aprendiendo y estando al tanto de los temas que allí se tratan.<br />
En un futuro me gustaría poder colaborar de alguna manera, obviamente con el objetivo de seguir aprendiendo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on After CodeCamp Baires 09 by Nicolas</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/09/29/after-codecamp-baires-09/#comment-11</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 23:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/09/29/after-codecamp-baires-09/#comment-11</guid>
		<description>I really enjoied your conference, and im trying to use all the useful tools that you mention.

the only one i diden't like it was tha ankhsvn plugin, its making some weird stuff to my Visual Studio, ill continue using tortoise over windows explorer in a separate window</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I really enjoied your conference, and im trying to use all the useful tools that you mention.</p>
<p>the only one i diden&#8217;t like it was tha ankhsvn plugin, its making some weird stuff to my Visual Studio, ill continue using tortoise over windows explorer in a separate window</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hello Southworks! by GermanDZ</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/07/31/hello-world/#comment-4</link>
		<dc:creator>GermanDZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 10:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-4</guid>
		<description>Wow! the move of the year.

Congrats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow! the move of the year.</p>
<p>Congrats</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Claim-based identity (part#1) by NicoPaez&#8217;s southBlog Â» Blog Archive &#187; Claim-based identity (part#2)</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/08/17/claim-based-identity-part1/#comment-5</link>
		<dc:creator>NicoPaez&#8217;s southBlog Â» Blog Archive &#187; Claim-based identity (part#2)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 08:16:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/?p=7#comment-5</guid>
		<description>[...] diving into the ws-* protocols I mentioned in part#1, is important to review two important concerns about exchanging messages over the [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diving into the ws-* protocols I mentioned in part#1, is important to review two important concerns about exchanging messages over the [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on First days by Andrés C. Joaquín</title>
		<link>http://blogs.southworks.net/nicopaez/2009/08/08/first-days/#comment-3</link>
		<dc:creator>Andrés C. Joaquín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 19:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.southworks.net/nicopaez/?p=5#comment-3</guid>
		<description>I'm glad to see you working at Southworks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m glad to see you working at Southworks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
